品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
萬(wàn)濠影像儀
用途
適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。
特點(diǎn):
影像測(cè)量?jī)x具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,別是工件擺正功能實(shí)用;儀器備有USB接口,與電腦連接后,采用門(mén)測(cè)量軟件QMS3D-M可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶(hù)可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng).
技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
儀器型號(hào) | VMS-2515G |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450*280 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306*196 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 250*150 |
儀器重量(kg) | 120 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 760*600*900 |
Z軸升降行程(mm) | 150(殊訂單達(dá)400) |
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm |
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) |
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色1/3〞CCD攝像機(jī) |
視頻總倍率 | 33X--195X |
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X |
物方視場(chǎng) | 8.1mm--1.3mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度) |
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) |
電 源 | AC 100V--240V 50/60Hz |
功 率 | 50 W (不包含電腦) |
儀器配件 |
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 |
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm |
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | | |
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 | |
1X (標(biāo)配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | |
2X (選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 | |
建議放置臺(tái): 載重需要 ≥350kg, 尺寸(長(zhǎng)X寬X高)1000*600*500(mm) |
萬(wàn)濠影像儀